Ein grosser Teil unserer Mineralwasser und Süssgetränke finden Sie hier in der Übersicht und bei uns im Laden in Heimberg. Sie können Getränke abholen oder wir liefern sie Ihnen im Raum Thun mit unserem ausgezeichneten und freundlichen Hauslieferdienst.
Mineral
Ob für Feste oder andere Veranstaltungen – bei uns erhalten Sie Literweise Mineral. Kontaktieren Sie uns jetzt.
Produkt | Marke | Füllmenge | Mineralisation | Preis (pro Flasche) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Still | Adelbodner | 40cl | Magnesium: 37.1 mg(l Calcium: 564 mg/l Gesamt: 2137 mg/l | 1.35 | Glas in 20er Harasse MW |
Still | Adelbodner | 50cl PET | Magnesium: 37.1 mg/l Calcium: 564 mg/l Gesamt: 2137 mg/l | 1.40 | PET in 24er Schrumpfpack |
Still | Adelbodner | 80cl | Magnesium: 37.1 mg/l Calcium: 564 mg/l Gesamt: 2137 mg/l | 1.50 | Glas in 12er Harasse MW |
Cristal ohne Kohlensäure | Adelbodner | 100cl | Magnesium: 37.1 mg/l Calcium: 564 mg/l Gesamt: 2137 mg/l | 1.45 | Glas in 12er Harasse MW |
Still | Adelbodner | 150cl PET | Magnesium: 37.1 mg/l Calcium: 564 mg/l Gesamt: 2137 mg/l | 2.00 | PET in 6er Harasse |
Prickelnd | Adelbodner | 40cl | Magnesium: 37.1 mg/l Calcium: 564 mg/l Gesamt: 2137 mg/l | 1.35 | Glas in 20er Harasse MW |
Prickelnd | Adelbodner | 50cl PET | Magnesium: 37.1 mg/l Calcium: 564 mg/l Gesamt: 2137 mg/l | 1.40 | PET in 24er Schrumpfpack |
Prickelnd | Adelbodner | 80cl | Magnesium: 37.1 mg/l Calcium: 564 mg/l Gesamt: 2137 mg/l | 1.50 | Glas in 12er Harasse MW |
Mineral mit Kohlensäure | Adelbodner | 100cl | Magnesium: 37.1 mg/l Calcium: 564 mg/l Gesamt: 2137 mg/l | 1.45 | Glas in 12er Harasse MW |
Prickelnd | Adelbodner | 150cl PET | Magnesium: 37.1 mg/l Calcium: 564 mg/l Gesamt: 2137 mg/l | 2.00 | PET in 6er Harasse |
Adello Still | Adelbodner | 150cl PET | Magnesium: 37.8 mg/l Calcium: 508 mg/l Gesamt: 2081 mg/l | 1.60 | PET in 6er Harasse |
Adello Prickelnd | Adelbodner | 150cl PET | Magnesium: 37.8 mg/l Calcium: 508 mg/l Gesamt: 2081 mg/l | 1.60 | PET in 6er Harasse |
Valser still | Valser | 33cl | Magnesium: 1.5 mg/l Calcium: 54.5 mg/l Gesamt: 224 mg/l | 1.20 | Glas in 24er Harasse MW |
Valser still | Valser | 50cl | Magnesium: 1.5 mg/l Calcium: 54.5 mg/l Gesamt: 224 mg/l | 1.35 | Glas in 20er Harasse MW |
Valser still | Valser | 50cl PET | Magnesium: 1.5 mg/l Calcium: 54.5 mg/l Gesamt: 224 mg/l | 1.30 | PET in 24er Schrumpfpack |
Valser still | Valser | 75cl | Magnesium: 1.5 mg/l Calcium: 54.5 mg/l Gesamt: 224 mg/l | 1.60 | Glas in 12er Harassen MW |
Valser still | Valser | 100cl | Magnesium: 1.5 mg/l Calcium: 54.5 mg/l Gesamt: 224 mg/l | 1.65 | Glas in 12er Harassen MW |
Valser still | Valser | 150cl | Magnesium: 1.5 mg/l Calcium: 54.5 mg/l Gesamt: 224 mg/l | 2.05 | PET in 6er Schrumpfpackungen EW |
Valser prickelnd mit Kohlensäure | Valser | 33cl | Magnesium: 54.5 mg/l Calcium: 435 mg/l Gesamt: 1889 mg/l | 1.20 | Glas in 24er Harasse MW |
Valser prickelnd mit Kohlensäure | Valser | 50cl | Magnesium: 54.5 mg/l Calcium: 435 mg/l Gesamt: 1889 mg/l | 1.35 | Glas in 20er Harasse MW |
Valser prickelnd mit Kohlensäure | Valser | 50cl PET | Magnesium: 54.5 mg/l Calcium: 435 mg/l Gesamt: 1889 mg/l | 1.30 | PET in 24er Schrumpfpack |
Valser prickelnd mit Kohlensäure | Valser | 75cl | Magnesium: 54.5 mg/l Calcium: 435 mg/l Gesamt: 1889 mg/l | 1.60 | Glas in 12er Harassen MW |
Valser prickelnd mit Kohlensäure | Valser | 100cl | Magnesium: 54.5 mg/l Calcium: 435 mg/l Gesamt: 1889 mg/l | 1.65 | Glas in 12er Harassen MW |
Valser prickelnd mit Kohlensäure | Valser | 150cl PET | Magnesium: 54.5 mg/l Calcium: 435 mg/l Gesamt: 1889 mg/l | 2.05 | PET in 6er Harassen |
Henniez blau ohne Kohlensäure | Henniez | 33cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.25 | Glas in 24er Harasse MW |
Henniez blau ohne Kohlensäure | Henniez | 50cl PET | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.30 | PET in 24er Schrumpfpack |
Henniez blau ohne Kohlensäure | Henniez | 100cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.50 | Glas in 12er Harassen MW |
Henniez blau ohne Kohlensäure | Henniez | 150cl PET | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.95 | PET in 6er Harassen |
Henniez grün mit wenig Kohlensäure | Henniez | 33cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.25 | Glas in 24er Harasse MW |
Henniez grün mit wenig Kohlensäure | Henniez | 50cl PET | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.30 | PET in 24er Schrumpfpack |
Henniez grün mit wenig Kohlensäure | Henniez | 100cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.50 | Glas in 12er Harassen MW |
Henniez grün mit wenig Kohlensäure | Henniez | 150cl PET | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.95 | PET in 6er Harassen |
Henniez rot mit viel Kohlensäure | Henniez | 33cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.25 | Glas in 24er Harasse MW |
Henniez rot mit viel Kohlensäure | Henniez | 100cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.50 | Glas in 12er Harassen MW |
Goba still ohne Kohlensäure | Gontenbad | 50cl | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 1.30 | Glas in 20er Harassen MW |
Goba still ohne Kohlensäure | Gontenbad | 50cl PET | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 1.35 | PET in 24er Schrumpfpack |
Goba still ohne Kohlensäure | Gontenbad | 80cl | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 1.70 | Glas in 12er Harassen MW |
Goba still ohne Kohlensäure | Gontenbad | 100cl | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 1.50 | Glas in 12er Harassen MW |
Goba still ohne Kohlensäure | Gontenbad | 150cl PET | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 2.05 | PET in 6er Harassen |
Goba leise mit wenig Kohlensäure | Gontenbad | 80cl | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 1.70 | Glas in 12er Harassen MW |
Goba laut mit viel Kohlensäure | Gontenbad | 50cl | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 1.30 | Glas in 20er Harassen MW |
Goba laut mit viel Kohlensäure | Gontenbad | 50cl PET | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 1.35 | PET in 24er Schrumpfpack |
Goba laut mit viel Kohlensäure | Gontenbad | 80cl | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 1.70 | Glas in 12er Harassen MW |
Goba laut mit viel Kohlensäure | Gontenbad | 100cl | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 1.50 | Glas in 12er Harassen MW |
Goba laut mit viel Kohlensäure | Gontenbad | 150cl PET | Magnesium: 16.9 mg/l Calcium: 82.4 mg/l Gesamt: 552 mg/l | 2.05 | PET in 6er Harassen |
San Pellegrino | San Pellegrino | 50cl | Magnesium: 49.6 mg/l Calcium: 174 mg/l Gesamt: 987 mg/l | 1.40 | Glas in 20er Harassen MW |
San Pellegrino | San Pellegrino | 100cl | Magnesium: 49.6 mg/l Calcium: 174 mg/l Gesamt: 987 mg/l | 1.65 | Glas in 12er Harassen MW |
Aqua Panna | San Pellegrino | 50cl | Magnesium: 6.5 mg/l Calcium: 31.5 mg/l Gesamt: 190 mg/l | 1.40 | Glas in 20er Harassen MW |
Aqua Panna | San Pellegrino | 100cl | Magnesium: 6.5 mg/l Calcium: 31.5 mg/l Gesamt: 190 mg/l | 1.65 | Glas in 12er Harassen MW |
Henniez blau | Henniez | 33cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.25 | Glas in 24er Harassen MW |
Henniez blau | Henniez | 50cl PET | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.30 | PET in 24er Schrumpfpack |
Henniez blau | Henniez | 100cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.50 | Glas in 12er Harassen MW |
Henniez blau | Henniez | 150cl PET | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.95 | PET in 6er Harassen |
Henniez grün | Henniez | 33cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.25 | Glas in 24er Harassen MW |
Henniez grün | Henniez | 50cl PET | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.30 | PET in 24er Schrumpfpack |
Henniez grün | Henniez | 100cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.50 | Glas in 12er Harassen MW |
Henniez grün | Henniez | 150cl PET | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.95 | PET in 6er Harassen |
Henniez rot viel | Henniez | 33cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.25 | Glas in 24er Harassen MW |
Henniez rot viel | Henniez | 100cl | Magnesium: 20 mg/l Calcium: 104 mg/l Gesamt: 571 mg/l | 1.50 | Glas in 12er Harassen MW |
Produkt | Marke | Füllmenge | Zuckergehalt | Preis (pro Flasche) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gazzosa Limone | Fizzy | 35cl Bügelflasche mit chf 1.- Depot | 10g/100ml | 1.60 | La classica", seit jeher bekannt, durstlöschend und erfrischend, mit dem unverwechselbaren Zitronenaroma. |
Gazzosa Mandarino | Fizzy | 35cl Bügelflasche mit chf 1.- Depot | 10g/100ml | 1.60 | La mediterranea", anders, bekömmlich und jugendlich, mit dem Mandarinenaroma. |
Gazzosa Lampone | Fizzy | 35cl Bügelflasche mit chf 1.- Depot | 10g/100ml | 1.60 | La nostrana", besonders, angenehm und ursprünglich, mit dem typischen Himbeeraroma. |
Gazzosa Moscato | Fizzy | 35cl Bügelflasche mit chf 1.- Depot | 10g/100ml | 1.60 | La delicata", exklusiv, auserlesen, mit dem raffinierten Aroma von Muskattrauben. |
Gazzosa Mirtillo | Fizzy | 35cl Bügelflasche mit chf 1.- Depot | 10g/100ml | 1.60 | La genuina", anspruchsvolles und urchiges Berggefühl, mit dem rustikalen Aroma von Heidelbeeren. |
Gazzosa Aranciata amara | Fizzy | 35cl Bügelflasche mit chf 1.- Depot | 10g/100ml | 1.65 | La solare", lebhaft, süß mit leicht bitteren Zitrusnoten, mit Orangensaft |
Gazzosa Pompelmo Rosa | Fizzy | 35cl Bügelflasche mit chf 1.- Depot | 10g/100ml | 1.70 | La romantica", anspruchsvoll und vitaminenreich, mit Grapefruitsaft. |
Vivi Kola | Vivi | 33cl | 9.8g/100ml | 1.85 | Schweizer Cola aus Eglisau |
Vivi Kola Zero | Vivi | 33cl | 0.1g/100ml | 1.85 | Schweizer Cola aus Eglisau |
Soda Blutorange+Ingwer | Vivi | 33cl | 5.25g/100ml | 2.25 | Erfrischend mit einer leichten Schärfe und nicht so süss |
Soda Zitrone + Ingwer | Vivi | 33cl | 5.25g/100ml | 2.25 | Erfrischend mit einer leichten Schärfe und nicht so süss |
Mate | Vivi | 33cl | 5.25g/100ml | 2.25 | |
Eistee | Vivi | 33cl | 5.25g/100ml | 2.25 | |
Chinotto | Lurisia | 27,5cl | 14.3g/100ml | 1.55 | |
Limone Sfusato | Lurisia | 27.5cl | 13.1g/100ml | 1.55 | Erfrischender geht eine Zitrone kaum! |
Aranciata | Lurisia | 27.5cl | 13.2g/100ml | 1.55 | |
Aranciata Rossa | Lurisia | 27.5cl | 14.6g/100ml | 1.55 | |
Goba Citro | Gontenbad | 50cl PET | 9.5g/100ml | 1.60 | |
Goba Citro | Gontenbad | 100cl | 1.85 | 12er Harasse Glas MW | |
Goba Citro | Gontenbad | 150cl PET | 9.5g/100ml | 2.45 | |
Goba Orange | Gontenbad | 50cl PET | 9g/100ml | 1.60 | |
Goba Orange | Gontenbad | 100cl | 1.85 | 12er Harasse Glas MW | |
Goba Orange | Gontenbad | 150cl PET | 9g/100ml | 2.45 | |
Goba Grapefruit | Gontenbad | 50cl PET | 9g/100ml | 1.60 | |
Goba Grapefruit | Gontenbad | 100cl | 1.85 | 12er Harasse Glas MW | |
Goba Grapefruit | Gontenbad | 150cl PET | 9g/100ml | 2.45 | |
Goba Cola | Gontenbad | 50cl PET | 9.7g/100ml | 1.70 | |
Goba Cola | Gontenbad | 150cl PET | 9.7g/100ml | 2.90 | |
Goba Cola Zero | Gontenbad | 50cl PET | 0g/100ml | 1.70 | |
Goba Cola Zero | Gontenbad | 150cl PET | 0g/100ml | 2.90 | |
Goba Flauder | Gontenbad | 50cl PET | 1.8g/100ml | 1.55 | |
Goba Flauder | Gontenbad | 150cl PET | 1.8g/100ml | 2.50 |
Vormittags
Mo – Fr: 07:30 – 12:00 Uhr
Nachmittags
Mo, Di & Do: 13:30 – 18:00 Uhr
Mi: 13:30 – 17:00 Uhr
Fr: 13:30 – 18:30 Uhr
Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Dies tun wir, um das Surferlebnis zu verbessern und (nicht-) personalisierte Werbung anzuzeigen. Einwilligen in diese Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Nicht zustimmen oder die Einwilligung widerrufen kann sich negativ auf bestimmte Funktionen und Abläufe auswirken.