Wir führen viele Biermarken aus der näheren Umgebung aber auch aus weiterliegenden Regionen. Bei uns im Laden in Heimberg können Sie die Hopfensäfte direkt beziehen oder Sie profitieren von einer Lieferung im Raum Thun mit unserem schnellen und freundlichen Hauslieferdienst.
Schweizer Biere
Ausländische Biere
Ob für Feste oder andere Veranstaltungen – bei uns erhalten Sie Literweise Bier. Kontaktieren Sie uns jetzt.
Produkt | Herkunft | Füllmenge | Alkoholgehalt | Preis (pro Flasche) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Rugenbräu Lager | Schweiz | 50cl | 4.8 vol. % | 2.05 | |
Rugenbräu spezial hell | Schweiz | 33cl | 5.2 vol. % | 1.70 | Der goldgelbe Klassiker - stärker gehopftes und eingebrautes Bier. |
Rugenbräu Alpenperle | Schweiz | 33cl | 1.85 | Feines Bier mit Maisanteil |
|
Rugenbräu Zwickel trüb | Schweiz | 33cl Bügelflasche | 2.25 | ||
Rugenbräu Zwickel trüb | Schweiz | 50cl | 2.30 | ||
Rugenbräu spezial dunkel | Schweiz | 33cl | 1.70 | ||
Rugenbräu Panaché | Schweiz | 33cl | 1.65 | ||
Rugenbräu Oberland Amber | Schweiz | 33cl | 1.85 | ||
Rugenbräu Weizen | Schweiz | 50cl | 2.20 | ||
Rugenbräu Eiszapfen | Schweiz | 33cl | 1.85 | von November bis Februar | |
Rugenbräu alkoholfrei | Schweiz | 33cl | 1.60 | ||
Felsenau Junker | Schweiz | 33cl | 1.90 | Bügelflasche | |
Felsenau Müntschi | Schweiz | 33cl | 2.25 | naturtrüb, Bügelflasche | |
Felsenau Bärni | Schweiz | 33cl | 1.90 | spezial dunkel, Bügelflasche | |
Felsenau Bärner Weizen | Schweiz | 50cl | 2.35 | Bügelflasche | |
Felsenau Lager | Schweiz | 50cl | 2.20 | Bügelflasche | |
Felsenau Bärner Amber | Schweiz | 33cl | 2.25 | Bügelflasche | |
Felsenau Schümli alkoholfrei | Schweiz | 33cl | 1.85 | Bügelflasche | |
Appenzeller Quöllfrisch Lager hell | Schweiz | 50cl | 2.05 | ||
Thunbier Lager | Schweiz | 33cl | 2.10 | ||
Thunbier Golden Ale | Schweiz | 33cl | 3.45 | ||
Thunbier Helles | Schweiz | 33cl | 3.15 | ||
Thunbier Amber Ale | Schweiz | 33cl | 3.55 | ||
Thunbier Hazy Pale Ale | Schweiz | 33cl | 3.75 | ||
Thunbier Red Ale | Schweiz | 33cl | 3.75 | ||
Thunbier IPA | Schweiz | 33cl | 4.15 | ||
Thunbier New England IPA | Schweiz | 33cl | 4.15 | ||
Thunbier Porter | Schweiz | 33cl | 4.05 | ||
Thunbier Trail Ale | Schweiz | 33cl | 3.75 | ||
Thunbier Barter The Regenerator Sporty IPA alkoholfrei | Schweiz | 33cl | 3.95 | ||
Thunbier The Driver alkoholfrei | Schweiz | 33cl | 3.75 | ||
Appenzeller Quöllfrisch Lager hell | Schweiz | 50cl | 2.05 | ||
Appenzeller Quöllfrisch Trüb | Schweiz | 33cl | 2.00 | Bügelflasche | |
Appenzeller Quöllfrisch Trüb | Schweiz | 50cl | 2.35 | Bügelflasche | |
Appenzeller Brandlöscher | Schweiz | 33cl | 2.00 | Bügelflasche | |
Appenzeller Légère | Schweiz | 50cl | 2.05 | ||
Appenzeller Sonnwendlig alkoholfrei | Schweiz | 33cl | 1.50 | ||
Appenzeller Sonnwendlig alkoholfrei | Schweiz | 50cl | 1.95 | ||
Egger Lager hell | Schweiz | 33cl | 2.00 | ||
Egger Lager hell | Schweiz | 50cl | 2.30 | ||
Egger Maximus Spezial hell | Schweiz | 33cl | 2.20 | ||
Egger Zwickler | Schweiz | 33cl | 2.15 | ||
Egger Zwickler | Schweiz | 50cl | 2.35 | ||
Egger Hopfer | Schweiz | 33cl | 2.20 | ||
Egger Dunkel | Schweiz | 33cl | 2.20 | ||
Egger Spezial hell | Schweiz | 33cl | 2.20 | ||
Egger Nuller | Schweiz | 33cl | 2.15 | ||
Egger Nuller | Schweiz | 50cl | 2.55 | ||
Simmentaler Lager | Schweiz | 33cl | 3.15 | ||
Simmentaler Märzen | Schweiz | 33cl | 3.25 | ||
Simmentaler Mountain Pale Ale | Schweiz | 33cl | 3.85 | ||
Simmentaler Sarine Pale Ale | Schweiz | 33cl | 3.95 | ||
Simmentaler Mango Wheat | Schweiz | 33cl | 3.95 | ||
Simmentaler Panaché | Schweiz | 33cl | 3.65 | ||
Simmentaler alkoholfrei | Schweiz | 33cl | 3.65 | ||
Aarebier kellerfrisch | Schweiz | 33cl | 2.20 | ||
Aarebier Amber | Schweiz | 33cl | 2.20 | ||
Aarebier alkoholfrei | Schweiz | 33cl | 2.05 | ||
Mein Emmental Plagööri | Schweiz | 33cl | 3.65 | ||
Haarige Kuh Kama Citra | Schweiz | 33cl | 3.90 | ||
Haarige Kuh 4 c's IPA | Schweiz | 33cl | 3.90 | ||
Haarige Kuh Two Jocks | Schweiz | 33cl | 3.90 | ||
Haarige Kuh Platform 9 | Schweiz | 33cl | 4.00 | ||
Haarige Kuh Black Rock | Schweiz | 33cl | 3.90 | ||
Jungfraubräu Helles Zwickel | Schweiz | 33cl | 2.65 | Bügelflasche | |
Jungfraubräu Amber | Schweiz | 33cl | 2.90 | ||
Jungfraubräu Weizen | Schweiz | 50cl | 3.05 | ||
Calanda Original | Schweiz | 50cl | 2.20 | ||
Calanda Original | Schweiz | 58cl | 2.50 | ||
Calanda Edelbräu | Schweiz | 33cl | 1.95 | ||
Calanda Radler | Schweiz | 33cl | 2.10 | ||
Calanda 0,0% | Schweiz | 33cl | 1.75 | ||
Eichhof Braugold | Schweiz | 33cl | 1.95 | ||
Eichhof alkoholfrei | Schweiz | 33cl | 1.75 | ||
Eichhof alkoholfrei | Schweiz | 50cl | 2.20 | ||
Erdinger Weissbier | Deutschland | 50cl | 2.60 | ||
Erdinger Weissbier alkoholfrei | Deutschland | 33cl | 2.30 | ||
Erdinger Weissbier alkoholfrei | Deutschland | 50cl | 2.60 | ||
Vormittags
Mo – Fr: 07:30 – 12:00 Uhr
Nachmittags
Mo, Di & Do: 13:30 – 18:00 Uhr
Mi: 13:30 – 17:00 Uhr
Fr: 13:30 – 18:30 Uhr
Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Dies tun wir, um das Surferlebnis zu verbessern und (nicht-) personalisierte Werbung anzuzeigen. Einwilligen in diese Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Nicht zustimmen oder die Einwilligung widerrufen kann sich negativ auf bestimmte Funktionen und Abläufe auswirken.